At ropes end… I’ve perused the forum for suggestions and solutions and even implemented some, but still have the problem with the Z-axis plopping into the workpiece.
From the closeup picture of the workpiece, you can see where it successfully did a hole cut, 2mm deep. It’s then supposed to go back to the beginning, drop down another 2mm and make it deeper. But notice where it just dug into the wood (left hole, ignore the right). I’m thinking that the z-motor is being disabled and the vibration from the tool is letting the z-axis slide down.
I used Estlcam V12 to produce the G-Code… After the g-code was created, I added a disable Z Idle “M18 Z S0” to the top, but didn’t seem to help. Line 250 is where the Z is picked up after completing the first pass, then it moves to the new X/Y coords for the second pass and Z drops down 3.5mm with two commands. But the drop is at least 10mm and probably would have dropped farther if not for the vacuum dust shroud. Below is the G-Code. System wouldn’t let me attach it. (was also going to add a pic of my machine, but newbies only get one pic upload)
Stepper isn’t getting hot (but I put a fan on it anyway). I swapped out the Z stepper for the X to see if it was a bad stepper, but that didn’t help.
Using ESTLCam V12.1028
repetierHost to push G-Code to SKR Pro 1.2
Thanks for any input,
Ron
;Project CuttingBoard_S_Quad
;Created by Estlcam version 12 build 12.102
;Machining time about 00:33:13 hours
G90
G92 X0 Y0 Z0
M03 S18000
G00 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000 F1200
G00 Z4.0000 F
; Disable Z Idle
M18 Z S0
;No. 1: Pocket 1
G00 X122.4299 Y10.5231 F1200
G00 Z0.5000 F
G01 Z0.0000 F300 S18000
G01 X123.4299 Z-1.0000 F300
G01 X122.4299 Z-2.0000 F300
G01 X132.1443 F600
G01 X132.5928 Y11.5974 F600
G01 X132.6476 Y11.7931 F600
G01 X115.4106 F600
G01 X112.9295 Y12.2702 F600
G01 X109.1323 Y13.0631 F600
G01 X133.0031 F600
G01 X133.2525 Y13.9536 F600
G01 X133.3265 Y14.3331 F600
G01 X103.2317 F600
G01 X98.8562 Y15.3030 F600
G01 X97.5644 Y15.6031 F600
G01 X133.5742 F600
G01 X133.8220 Y16.8731 F600
G01 X92.0973 F600
G01 X91.1089 Y17.1027 F600
G01 X86.8033 Y18.1431 F600
G01 X133.9974 F600
G01 X134.1702 Y19.4131 F600
G01 X81.6002 F600
G01 X76.5257 Y20.6831 F600
G01 X134.3286 F600
G01 X134.4448 Y21.9531 F600
G01 X71.5634 F600
G01 X66.7288 Y23.2037 F600
G01 X66.6563 Y23.2231 F600
G01 X134.5609 F600
G01 X134.6486 Y24.1823 F600
G01 X134.6657 Y24.4931 F600
G01 X61.9053 F600
G01 X58.6932 Y25.3517 F600
G01 X57.2061 Y25.7631 F600
G01 X134.7358 F600
G01 X134.8058 Y27.0331 F600
G01 X52.6151 F600
G01 X50.9383 Y27.4969 F600
G01 X48.1319 Y28.3031 F600
G01 X134.8755 F600
G01 X134.9057 Y29.5731 F600
G01 X43.7106 F600
G01 X43.6059 Y29.6031 F600
G01 X39.4735 Y30.8431 F600
G01 X134.9360 F600
G01 X134.9663 Y32.1131 F600
G01 X35.3241 F600
G01 X31.3117 Y33.3831 F600
G01 X134.9743 F600
G01 X134.9683 Y34.6531 F600
G01 X27.5343 F600
G01 X25.5917 Y35.3124 F600
G01 X23.9617 Y35.9231 F600
G01 X134.9623 F600
G01 X134.9571 Y37.0258 F600
G01 X134.9518 Y37.1931 F600
G01 X20.6966 F600
G01 X18.5349 Y38.1404 F600
G01 X17.9905 Y38.4631 F600
G01 X134.9110 F600
G01 X134.8702 Y39.7331 F600
G01 X16.6101 F600
G01 X15.9526 Y40.9519 F600
G01 X15.9335 Y41.0031 F600
G01 X134.8294 F600
G01 X134.8139 Y41.4845 F600
G01 X134.7667 Y42.2731 F600
G01 X15.4569 F600
G01 X15.1137 Y43.1874 F600
G01 X15.0151 Y43.5431 F600
G01 X134.6907 F600
G01 X134.6146 Y44.8131 F600
G01 X14.6628 F600
G01 X14.3199 Y46.0495 F600
G01 X14.3128 Y46.0831 F600
G01 X134.5330 F600
G01 X134.4195 Y47.3531 F600
G01 X14.0449 F600
G01 X13.7769 Y48.6231 F600
G01 X134.3060 F600
G01 X134.1924 Y49.8931 F600
G01 X13.5327 F600
G01 X13.3273 Y51.1631 F600
G01 X134.0461 F600
G01 X133.8905 Y52.4331 F600
G01 X13.1220 F600
G01 X13.0026 Y53.1713 F600
G01 X12.9374 Y53.7031 F600
G01 X133.7350 F600
G01 X133.6698 Y54.2349 F600
G01 X133.5504 Y54.9731 F600
G01 X12.7819 F600
G01 X12.6263 Y56.2431 F600
G01 X133.3451 F600
G01 X133.1397 Y57.5131 F600
G01 X12.4799 F600
G01 X12.3664 Y58.7831 F600
G01 X132.8955 F600
G01 X132.6275 Y60.0531 F600
G01 X12.2529 F600
G01 X12.1393 Y61.3231 F600
G01 X132.3596 F600
G01 X132.3525 Y61.3566 F600
G01 X132.0096 Y62.5931 F600
G01 X12.0577 F600
G01 X11.9817 Y63.8631 F600
G01 X131.6573 F600
G01 X131.5586 Y64.2187 F600
G01 X131.2155 Y65.1331 F600
G01 X11.9057 F600
G01 X11.8585 Y65.9217 F600
G01 X11.8430 Y66.4031 F600
G01 X130.7389 F600
G01 X130.7197 Y66.4542 F600
G01 X130.0623 Y67.6731 F600
G01 X11.8022 F600
G01 X11.7614 Y68.9431 F600
G01 X128.6819 F600
G01 X128.1375 Y69.2657 F600
G01 X125.9758 Y70.2131 F600
G01 X11.7206 F600
G01 X11.7153 Y70.3804 F600
G01 X11.7101 Y71.4831 F600
G01 X122.7107 F600
G01 X121.0807 Y72.0937 F600
G01 X119.1381 Y72.7531 F600
G01 X11.7041 F600
G01 X11.6981 Y74.0231 F600
G01 X115.3607 F600
G01 X111.3483 Y75.2931 F600
G01 X11.7061 F600
G01 X11.7364 Y76.5631 F600
G01 X107.1989 F600
G01 X103.0664 Y77.8030 F600
G01 X102.9618 Y77.8331 F600
G01 X11.7666 F600
G01 X11.7969 Y79.1031 F600
G01 X98.5405 F600
G01 X95.7341 Y79.9092 F600
G01 X94.0573 Y80.3731 F600
G01 X11.8666 F600
G01 X11.9366 Y81.6431 F600
G01 X89.4663 F600
G01 X87.9792 Y82.0545 F600
G01 X84.7671 Y82.9131 F600
G01 X12.0067 F600
G01 X12.0238 Y83.2239 F600
G01 X12.1115 Y84.1831 F600
G01 X80.0161 F600
G01 X79.9435 Y84.2025 F600
G01 X75.1090 Y85.4531 F600
G01 X12.2276 F600
G01 X12.3437 Y86.7231 F600
G01 X70.1467 F600
G01 X65.0722 Y87.9931 F600
G01 X12.5022 F600
G01 X12.6750 Y89.2631 F600
G01 X59.8691 F600
G01 X55.5635 Y90.3034 F600
G01 X54.5751 Y90.5331 F600
G01 X12.8504 F600
G01 X13.0982 Y91.8031 F600
G01 X49.1081 F600
G01 X47.8161 Y92.1032 F600
G01 X43.4407 Y93.0731 F600
G01 X13.3459 F600
G01 X13.4199 Y93.4525 F600
G01 X13.6692 Y94.3431 F600
G01 X37.5401 F600
G01 X33.7429 Y95.1360 F600
G01 X31.2618 Y95.6131 F600
G01 X14.0248 F600
G01 X14.0796 Y95.8088 F600
G01 X14.5281 Y96.8831 F600
G01 X24.2425 F600
G01 X24.3220 Y97.3526 F600
G01 X27.7926 Y96.7651 F600
G02 X55.6733 Y90.7669 I-106.1312 J-561.1077 F600
G01 X63.7085 Y88.8253 F600
G01 X71.8858 Y86.7788 F600
G02 X103.2006 Y78.2600 I-227.2868 J-897.3147 F600
G01 X109.9735 Y76.2278 F600
G01 X116.0370 Y74.3085 F600
G01 X121.2409 Y72.5423 F600
G01 X125.4201 Y70.9766 F600
G01 X128.3553 Y69.6903 F600
G01 X129.6964 Y68.8954 F600
G01 X130.3331 Y68.1741 F600
G01 X131.1543 Y66.6518 F600
G01 X132.0119 Y64.3663 F600
G01 X132.8154 Y61.4695 F600
G01 X133.5303 Y58.0812 F600
G02 X135.2897 Y41.5064 I-124.2086 J-21.5656 F600
G02 X135.1236 Y24.1475 I-150.6889 J-7.2387 F600
G01 X134.7724 Y20.3060 F600
G01 X134.3004 Y16.8382 F600
G01 X133.7162 Y13.8436 F600
G01 X133.0435 Y11.4408 F600
G01 X132.3544 Y9.7902 F600
G01 X131.8747 Y9.0967 F600
G01 X131.0089 Y9.0161 F600
G01 X128.1887 Y9.2120 F600
G01 X124.0558 Y9.7648 F600
G01 X118.8798 Y10.6410 F600
G02 X90.9991 Y16.6393 I106.1312 J561.1077 F600
G01 X82.9639 Y18.5808 F600
G01 X74.7865 Y20.6274 F600
G02 X43.4718 Y29.1462 I227.2950 J897.3440 F600
G01 X36.6989 Y31.1784 F600
G01 X30.6354 Y33.0976 F600
G01 X25.4315 Y34.8638 F600
G01 X21.2523 Y36.4296 F600
G01 X18.3171 Y37.7159 F600
G01 X16.9760 Y38.5108 F600
G01 X16.3393 Y39.2320 F600
G01 X15.5181 Y40.7543 F600
G01 X14.6605 Y43.0399 F600
G01 X13.8570 Y45.9366 F600
G01 X13.1421 Y49.3250 F600
G02 X11.3827 Y65.8998 I124.2042 J21.5652 F600
G02 X11.5487 Y83.2587 I150.6890 J7.2387 F600
G01 X11.9000 Y87.1002 F600
G01 X12.3720 Y90.5679 F600
G01 X12.9562 Y93.5625 F600
G01 X13.6289 Y95.9654 F600
G01 X14.3180 Y97.6159 F600
G01 X14.7977 Y98.3095 F600
G01 X15.6635 Y98.3900 F600
G01 X18.4837 Y98.1941 F600
G01 X22.6165 Y97.6413 F600
G01 X24.3220 Y97.3526 F600
G01 X24.2425 Y96.8831 F600
G00 Z4.0000 F
G00 X122.4299 Y10.5231 F1200
G00 Z-1.5000 F
G01 Z-2.0000 F300
G01 X123.4299 Z-3.0000 F300
G01 X122.4299 Z-4.0000 F300
G01 X132.1443 F600
G01 X132.5928 Y11.5974 F600
G01 X132.6476 Y11.7931 F600
G01 X115.4106 F600
G01 X112.9295 Y12.2702 F600
G01 X109.1323 Y13.0631 F600
G01 X133.0031 F600
G01 X133.2525 Y13.9536 F600
G01 X133.3265 Y14.3331 F600
G01 X103.2317 F600
G01 X98.8562 Y15.3030 F600
G01 X97.5644 Y15.6031 F600
G01 X133.5742 F600
G01 X133.8220 Y16.8731 F600
G01 X92.0973 F600
G01 X91.1089 Y17.1027 F600
G01 X86.8033 Y18.1431 F600
G01 X133.9974 F600
G01 X134.1702 Y19.4131 F600
G01 X81.6002 F600
G01 X76.5257 Y20.6831 F600
G01 X134.3286 F600
G01 X134.4448 Y21.9531 F600
G01 X71.5634 F600
G01 X66.7288 Y23.2037 F600
G01 X66.6563 Y23.2231 F600
G01 X134.5609 F600
G01 X134.6486 Y24.1823 F600
G01 X134.6657 Y24.4931 F600
G01 X61.9053 F600
G01 X58.6932 Y25.3517 F600
G01 X57.2061 Y25.7631 F600
G01 X134.7358 F600
G01 X134.8058 Y27.0331 F600
G01 X52.6151 F600
G01 X50.9383 Y27.4969 F600
G01 X48.1319 Y28.3031 F600
G01 X134.8755 F600
G01 X134.9057 Y29.5731 F600
G01 X43.7106 F600
G01 X43.6059 Y29.6031 F600
G01 X39.4735 Y30.8431 F600
G01 X134.9360 F600
G01 X134.9663 Y32.1131 F600
G01 X35.3241 F600
G01 X31.3117 Y33.3831 F600
G01 X134.9743 F600
G01 X134.9683 Y34.6531 F600
G01 X27.5343 F600
G01 X25.5917 Y35.3124 F600
G01 X23.9617 Y35.9231 F600
G01 X134.9623 F600
G01 X134.9571 Y37.0258 F600
G01 X134.9518 Y37.1931 F600
G01 X20.6966 F600
G01 X18.5349 Y38.1404 F600
G01 X17.9905 Y38.4631 F600
G01 X134.9110 F600
G01 X134.8702 Y39.7331 F600
G01 X16.6101 F600
G01 X15.9526 Y40.9519 F600
G01 X15.9335 Y41.0031 F600
G01 X134.8294 F600
G01 X134.8139 Y41.4845 F600
G01 X134.7667 Y42.2731 F600
G01 X15.4569 F600
G01 X15.1137 Y43.1874 F600
G01 X15.0151 Y43.5431 F600
G01 X134.6907 F600
G01 X134.6146 Y44.8131 F600
G01 X14.6628 F600
G01 X14.3199 Y46.0495 F600
G01 X14.3128 Y46.0831 F600
G01 X134.5330 F600
G01 X134.4195 Y47.3531 F600
G01 X14.0449 F600
G01 X13.7769 Y48.6231 F600
G01 X134.3060 F600
G01 X134.1924 Y49.8931 F600
G01 X13.5327 F600
G01 X13.3273 Y51.1631 F600
G01 X134.0461 F600
G01 X133.8905 Y52.4331 F600
G01 X13.1220 F600
G01 X13.0026 Y53.1713 F600
G01 X12.9374 Y53.7031 F600
G01 X133.7350 F600
G01 X133.6698 Y54.2349 F600
G01 X133.5504 Y54.9731 F600
G01 X12.7819 F600
G01 X12.6263 Y56.2431 F600
G01 X133.3451 F600
G01 X133.1397 Y57.5131 F600
G01 X12.4799 F600
G01 X12.3664 Y58.7831 F600
G01 X132.8955 F600
G01 X132.6275 Y60.0531 F600
G01 X12.2529 F600
G01 X12.1393 Y61.3231 F600
G01 X132.3596 F600
G01 X132.3525 Y61.3566 F600
G01 X132.0096 Y62.5931 F600
G01 X12.0577 F600
G01 X11.9817 Y63.8631 F600
G01 X131.6573 F600
G01 X131.5586 Y64.2187 F600
G01 X131.2155 Y65.1331 F600
G01 X11.9057 F600
G01 X11.8585 Y65.9217 F600
G01 X11.8430 Y66.4031 F600
G01 X130.7389 F600
G01 X130.7197 Y66.4542 F600
G01 X130.0623 Y67.6731 F600
G01 X11.8022 F600
G01 X11.7614 Y68.9431 F600
G01 X128.6819 F600
G01 X128.1375 Y69.2657 F600
G01 X125.9758 Y70.2131 F600
G01 X11.7206 F600
G01 X11.7153 Y70.3804 F600
G01 X11.7101 Y71.4831 F600
G01 X122.7107 F600
G01 X121.0807 Y72.0937 F600
G01 X119.1381 Y72.7531 F600
G01 X11.7041 F600
G01 X11.6981 Y74.0231 F600
G01 X115.3607 F600
G01 X111.3483 Y75.2931 F600
G01 X11.7061 F600
G01 X11.7364 Y76.5631 F600
G01 X107.1989 F600
G01 X103.0664 Y77.8030 F600
G01 X102.9618 Y77.8331 F600
G01 X11.7666 F600
G01 X11.7969 Y79.1031 F600
G01 X98.5405 F600
G01 X95.7341 Y79.9092 F600
G01 X94.0573 Y80.3731 F600
G01 X11.8666 F600
G01 X11.9366 Y81.6431 F600
G01 X89.4663 F600
G01 X87.9792 Y82.0545 F600
G01 X84.7671 Y82.9131 F600
G01 X12.0067 F600
G01 X12.0238 Y83.2239 F600
G01 X12.1115 Y84.1831 F600
G01 X80.0161 F600
G01 X79.9435 Y84.2025 F600
G01 X75.1090 Y85.4531 F600
G01 X12.2276 F600
G01 X12.3437 Y86.7231 F600
G01 X70.1467 F600
G01 X65.0722 Y87.9931 F600
G01 X12.5022 F600
G01 X12.6750 Y89.2631 F600
G01 X59.8691 F600
G01 X55.5635 Y90.3034 F600
G01 X54.5751 Y90.5331 F600
G01 X12.8504 F600
G01 X13.0982 Y91.8031 F600
G01 X49.1081 F600
G01 X47.8161 Y92.1032 F600
G01 X43.4407 Y93.0731 F600
G01 X13.3459 F600
G01 X13.4199 Y93.4525 F600
G01 X13.6692 Y94.3431 F600
G01 X37.5401 F600
G01 X33.7429 Y95.1360 F600
G01 X31.2618 Y95.6131 F600
G01 X14.0248 F600
G01 X14.0796 Y95.8088 F600
G01 X14.5281 Y96.8831 F600
G01 X24.2425 F600
G01 X24.3220 Y97.3526 F600
G01 X27.7926 Y96.7651 F600
G02 X55.6733 Y90.7669 I-106.1312 J-561.1077 F600
G01 X63.7085 Y88.8253 F600
G01 X71.8858 Y86.7788 F600
G02 X103.2006 Y78.2600 I-227.2868 J-897.3147 F600
G01 X109.9735 Y76.2278 F600
G01 X116.0370 Y74.3085 F600
G01 X121.2409 Y72.5423 F600
G01 X125.4201 Y70.9766 F600
G01 X128.3553 Y69.6903 F600
G01 X129.6964 Y68.8954 F600
G01 X130.3331 Y68.1741 F600
G01 X131.1543 Y66.6518 F600
G01 X132.0119 Y64.3663 F600
G01 X132.8154 Y61.4695 F600
G01 X133.5303 Y58.0812 F600
G02 X135.2897 Y41.5064 I-124.2086 J-21.5656 F600
G02 X135.1236 Y24.1475 I-150.6889 J-7.2387 F600
G01 X134.7724 Y20.3060 F600
G01 X134.3004 Y16.8382 F600
G01 X133.7162 Y13.8436 F600
G01 X133.0435 Y11.4408 F600
G01 X132.3544 Y9.7902 F600
G01 X131.8747 Y9.0967 F600
G01 X131.0089 Y9.0161 F600
G01 X128.1887 Y9.2120 F600
G01 X124.0558 Y9.7648 F600
G01 X118.8798 Y10.6410 F600
G02 X90.9991 Y16.6393 I106.1312 J561.1077 F600
G01 X82.9639 Y18.5808 F600
G01 X74.7865 Y20.6274 F600
G02 X43.4718 Y29.1462 I227.2950 J897.3440 F600
G01 X36.6989 Y31.1784 F600
G01 X30.6354 Y33.0976 F600
G01 X25.4315 Y34.8638 F600
G01 X21.2523 Y36.4296 F600
G01 X18.3171 Y37.7159 F600
G01 X16.9760 Y38.5108 F600
G01 X16.3393 Y39.2320 F600
G01 X15.5181 Y40.7543 F600
G01 X14.6605 Y43.0399 F600
G01 X13.8570 Y45.9366 F600
G01 X13.1421 Y49.3250 F600
G02 X11.3827 Y65.8998 I124.2042 J21.5652 F600
G02 X11.5487 Y83.2587 I150.6890 J7.2387 F600
G01 X11.9000 Y87.1002 F600
G01 X12.3720 Y90.5679 F600
G01 X12.9562 Y93.5625 F600
G01 X13.6289 Y95.9654 F600
G01 X14.3180 Y97.6159 F600
G01 X14.7977 Y98.3095 F600
G01 X15.6635 Y98.3900 F600
G01 X18.4837 Y98.1941 F600
G01 X22.6165 Y97.6413 F600
G01 X24.3220 Y97.3526 F600
G01 X24.2425 Y96.8831 F600
G00 Z4.0000 F
G00 X122.4299 Y10.5231 F1200
G00 Z-3.5000 F
G01 Z-4.0000 F300
G01 X123.4299 Z-5.0000 F300
G01 X122.4299 Z-6.0000 F300
G01 X132.1443 F600
G01 X132.5928 Y11.5974 F600
G01 X132.6476 Y11.7931 F600
G01 X115.4106 F600
G01 X112.9295 Y12.2702 F600
G01 X109.1323 Y13.0631 F600
G01 X133.0031 F600
G01 X133.2525 Y13.9536 F600
G01 X133.3265 Y14.3331 F600
G01 X103.2317 F600
G01 X98.8562 Y15.3030 F600
G01 X97.5644 Y15.6031 F600
G01 X133.5742 F600
G01 X133.8220 Y16.8731 F600
G01 X92.0973 F600
G01 X91.1089 Y17.1027 F600
G01 X86.8033 Y18.1431 F600
G01 X133.9974 F600
G01 X134.1702 Y19.4131 F600
G01 X81.6002 F600
G01 X76.5257 Y20.6831 F600
G01 X134.3286 F600
G01 X134.4448 Y21.9531 F600
G01 X71.5634 F600
G01 X66.7288 Y23.2037 F600
G01 X66.6563 Y23.2231 F600
G01 X134.5609 F600
G01 X134.6486 Y24.1823 F600
G01 X134.6657 Y24.4931 F600
G01 X61.9053 F600
G01 X58.6932 Y25.3517 F600
G01 X57.2061 Y25.7631 F600
G01 X134.7358 F600
G01 X134.8058 Y27.0331 F600
G01 X52.6151 F600
G01 X50.9383 Y27.4969 F600
G01 X48.1319 Y28.3031 F600
G01 X134.8755 F600
G01 X134.9057 Y29.5731 F600
G01 X43.7106 F600
G01 X43.6059 Y29.6031 F600
G01 X39.4735 Y30.8431 F600
G01 X134.9360 F600
G01 X134.9663 Y32.1131 F600
G01 X35.3241 F600
G01 X31.3117 Y33.3831 F600
G01 X134.9743 F600
G01 X134.9683 Y34.6531 F600
G01 X27.5343 F600
G01 X25.5917 Y35.3124 F600
G01 X23.9617 Y35.9231 F600
G01 X134.9623 F600
G01 X134.9571 Y37.0258 F600
G01 X134.9518 Y37.1931 F600
G01 X20.6966 F600
G01 X18.5349 Y38.1404 F600
G01 X17.9905 Y38.4631 F600
G01 X134.9110 F600
G01 X134.8702 Y39.7331 F600
G01 X16.6101 F600
G01 X15.9526 Y40.9519 F600
G01 X15.9335 Y41.0031 F600
G01 X134.8294 F600
G01 X134.8139 Y41.4845 F600
G01 X134.7667 Y42.2731 F600
G01 X15.4569 F600
G01 X15.1137 Y43.1874 F600
G01 X15.0151 Y43.5431 F600
G01 X134.6907 F600
G01 X134.6146 Y44.8131 F600
G01 X14.6628 F600
G01 X14.3199 Y46.0495 F600
G01 X14.3128 Y46.0831 F600
G01 X134.5330 F600
G01 X134.4195 Y47.3531 F600
G01 X14.0449 F600
G01 X13.7769 Y48.6231 F600
G01 X134.3060 F600
G01 X134.1924 Y49.8931 F600
G01 X13.5327 F600
G01 X13.3273 Y51.1631 F600
G01 X134.0461 F600
G01 X133.8905 Y52.4331 F600
G01 X13.1220 F600
G01 X13.0026 Y53.1713 F600
G01 X12.9374 Y53.7031 F600
G01 X133.7350 F600
G01 X133.6698 Y54.2349 F600
G01 X133.5504 Y54.9731 F600
G01 X12.7819 F600
G01 X12.6263 Y56.2431 F600
G01 X133.3451 F600
G01 X133.1397 Y57.5131 F600
G01 X12.4799 F600
G01 X12.3664 Y58.7831 F600
G01 X132.8955 F600
G01 X132.6275 Y60.0531 F600
G01 X12.2529 F600
G01 X12.1393 Y61.3231 F600
G01 X132.3596 F600
G01 X132.3525 Y61.3566 F600
G01 X132.0096 Y62.5931 F600
G01 X12.0577 F600
G01 X11.9817 Y63.8631 F600
G01 X131.6573 F600
G01 X131.5586 Y64.2187 F600
G01 X131.2155 Y65.1331 F600
G01 X11.9057 F600
G01 X11.8585 Y65.9217 F600
G01 X11.8430 Y66.4031 F600
G01 X130.7389 F600
G01 X130.7197 Y66.4542 F600
G01 X130.0623 Y67.6731 F600
G01 X11.8022 F600
G01 X11.7614 Y68.9431 F600
G01 X128.6819 F600
G01 X128.1375 Y69.2657 F600
G01 X125.9758 Y70.2131 F600
G01 X11.7206 F600
G01 X11.7153 Y70.3804 F600
G01 X11.7101 Y71.4831 F600
G01 X122.7107 F600
G01 X121.0807 Y72.0937 F600
G01 X119.1381 Y72.7531 F600
G01 X11.7041 F600
G01 X11.6981 Y74.0231 F600
G01 X115.3607 F600
G01 X111.3483 Y75.2931 F600
G01 X11.7061 F600
G01 X11.7364 Y76.5631 F600
G01 X107.1989 F600
G01 X103.0664 Y77.8030 F600
G01 X102.9618 Y77.8331 F600
G01 X11.7666 F600
G01 X11.7969 Y79.1031 F600
G01 X98.5405 F600
G01 X95.7341 Y79.9092 F600
G01 X94.0573 Y80.3731 F600
G01 X11.8666 F600
G01 X11.9366 Y81.6431 F600
G01 X89.4663 F600
G01 X87.9792 Y82.0545 F600
G01 X84.7671 Y82.9131 F600
G01 X12.0067 F600
G01 X12.0238 Y83.2239 F600
G01 X12.1115 Y84.1831 F600
G01 X80.0161 F600
G01 X79.9435 Y84.2025 F600
G01 X75.1090 Y85.4531 F600
G01 X12.2276 F600
G01 X12.3437 Y86.7231 F600
G01 X70.1467 F600
G01 X65.0722 Y87.9931 F600
G01 X12.5022 F600
G01 X12.6750 Y89.2631 F600
G01 X59.8691 F600
G01 X55.5635 Y90.3034 F600
G01 X54.5751 Y90.5331 F600
G01 X12.8504 F600
G01 X13.0982 Y91.8031 F600
G01 X49.1081 F600
G01 X47.8161 Y92.1032 F600
G01 X43.4407 Y93.0731 F600
G01 X13.3459 F600
G01 X13.4199 Y93.4525 F600
G01 X13.6692 Y94.3431 F600
G01 X37.5401 F600
G01 X33.7429 Y95.1360 F600
G01 X31.2618 Y95.6131 F600
G01 X14.0248 F600
G01 X14.0796 Y95.8088 F600
G01 X14.5281 Y96.8831 F600
G01 X24.2425 F600
G01 X24.3220 Y97.3526 F600
G01 X27.7926 Y96.7651 F600
G02 X55.6733 Y90.7669 I-106.1312 J-561.1077 F600
G01 X63.7085 Y88.8253 F600
G01 X71.8858 Y86.7788 F600
G02 X103.2006 Y78.2600 I-227.2868 J-897.3147 F600
G01 X109.9735 Y76.2278 F600
G01 X116.0370 Y74.3085 F600
G01 X121.2409 Y72.5423 F600
G01 X125.4201 Y70.9766 F600
G01 X128.3553 Y69.6903 F600
G01 X129.6964 Y68.8954 F600
G01 X130.3331 Y68.1741 F600
G01 X131.1543 Y66.6518 F600
G01 X132.0119 Y64.3663 F600
G01 X132.8154 Y61.4695 F600
G01 X133.5303 Y58.0812 F600
G02 X135.2897 Y41.5064 I-124.2086 J-21.5656 F600
G02 X135.1236 Y24.1475 I-150.6889 J-7.2387 F600
G01 X134.7724 Y20.3060 F600
G01 X134.3004 Y16.8382 F600
G01 X133.7162 Y13.8436 F600
G01 X133.0435 Y11.4408 F600
G01 X132.3544 Y9.7902 F600
G01 X131.8747 Y9.0967 F600
G01 X131.0089 Y9.0161 F600
G01 X128.1887 Y9.2120 F600
G01 X124.0558 Y9.7648 F600
G01 X118.8798 Y10.6410 F600
G02 X90.9991 Y16.6393 I106.1312 J561.1077 F600
G01 X82.9639 Y18.5808 F600
G01 X74.7865 Y20.6274 F600
G02 X43.4718 Y29.1462 I227.2950 J897.3440 F600
G01 X36.6989 Y31.1784 F600
G01 X30.6354 Y33.0976 F600
G01 X25.4315 Y34.8638 F600
G01 X21.2523 Y36.4296 F600
G01 X18.3171 Y37.7159 F600
G01 X16.9760 Y38.5108 F600
G01 X16.3393 Y39.2320 F600
G01 X15.5181 Y40.7543 F600
G01 X14.6605 Y43.0399 F600
G01 X13.8570 Y45.9366 F600
G01 X13.1421 Y49.3250 F600
G02 X11.3827 Y65.8998 I124.2042 J21.5652 F600
G02 X11.5487 Y83.2587 I150.6890 J7.2387 F600
G01 X11.9000 Y87.1002 F600
G01 X12.3720 Y90.5679 F600
G01 X12.9562 Y93.5625 F600
G01 X13.6289 Y95.9654 F600
G01 X14.3180 Y97.6159 F600
G01 X14.7977 Y98.3095 F600
G01 X15.6635 Y98.3900 F600
G01 X18.4837 Y98.1941 F600
G01 X22.6165 Y97.6413 F600
G01 X24.3220 Y97.3526 F600
G01 X24.2425 Y96.8831 F600
; Z UP and Home X/Y
G00 Z20.0000 F
G28 X Y