Estl setup doesn’t work

I set my Estl up same way as pictures. But everything’s me I run gcode my z just goes down and crashes into bed or work piece. I know it’s not the machine because the gcode crown test i downloaded works fine. What am I doing wrong?

Without screenshots of the settings we could also take a magic 8-ball and try to find the solution. :smile:

Please post some screenshots, maybe post the generated gcode as well.

1 Like

The pre-made crown gcode includes a line that tells the … you haven’t even said if it’s a mpcnc or LR … machine that the current tool tip position is zero in the X Y and Z axes.

Homing with endstops sets X Y Z at 0 0 and 200 respectively. Before starting you need to set the z=0 to the top surface of the workpiece, how are you doing that?

2 Likes


Sorry I have an LR3. I went through steps that are on instructions.

This is the gcode generated from my own crown test. Sorry I am fairly new to CNC as I do 3d printing and wanted to try something new.

;Project 0102
;Created by Estlcam version 11 build 11.245
;Machining time about 00:02:13 hours

G90
M03 S24000
G00 Z2.0000 F480

;No. 1: Engraving 3
G00 X23.4343 Y2.8862 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z0.0000 F3.000 S24000
G01 Z-1.0000
G02 X19.7556 Y-2.0505 I-14.7124 J7.1243 F15.000
G02 X8.7155 Y-3.4284 I-6.7748 J9.3644
G02 X3.3955 Y0.1323 I5.3548 J13.7550
G01 X1.5071 Y2.0774
G01 X0.1103 Y3.5278
G03 X4.4114 Y5.6433 I1.2732 J2.8415
G03 X1.0276 Y9.3908 I-3.0926 J0.6090
G03 X0.1103 Y9.1281 I0.6690 J-4.0704
G03 X-3.3808 Y12.9047 I-2.8409 J0.8757
G03 X-5.4963 Y8.4642 I0.5003 J-2.9625
G01 X-5.3594 Y8.2518
G01 X-5.2035 Y8.0478
G03 X-7.9375 Y4.8948 I0.3854 J-3.0960
G03 X-4.9389 Y1.7639 I3.0474 J-0.0828
G03 X-2.6238 Y2.8663 I-0.0851 J3.1607
G02 X-3.3073 Y-1.6536 I-107.5578 J13.9535
G02 X-8.0945 Y-8.9857 I-10.9676 J1.9321
G02 X-15.2564 Y-11.6604 I-9.3843 J14.2019
G02 X-18.3745 Y-11.9063 I-3.4886 J24.3405
G02 X-24.2230 Y-9.8993 I0.0958 J9.8040
G02 X-25.3856 Y-8.4694 I2.2713 J3.0343
G02 X-25.4771 Y-7.1435 I1.4628 J0.7671
G02 X-24.4659 Y-6.6553 I0.7959 J-0.3573
G02 X-23.1552 Y-7.1745 I-0.7690 J-3.8554
G01 X-22.5806 Y-7.5233
G01 X-22.0045 Y-7.9154
G03 X-18.0358 Y-8.2021 I2.5244 J7.3336
G03 X-21.7537 Y-5.0183 I-3.6569 J-0.5077
G02 X-23.6180 Y-5.1195 I-3.1194 J40.2341
G02 X-24.3409 Y-4.9008 I-0.0471 J1.1487
G02 X-24.5902 Y-4.0047 I0.7147 J0.6816
G02 X-24.1880 Y-2.6867 I2.0174 J0.1046
G02 X-22.9647 Y-2.1419 I1.2764 J-1.2202
G02 X-20.6448 Y-2.4320 I0.1312 J-8.3732
G03 X-18.2882 Y-2.9003 I4.1828 J14.8825
G03 X-16.9669 Y-2.7227 I0.3716 J2.2396
G03 X-14.6774 Y-0.4095 I-1.2506 J3.5273
G03 X-14.1725 Y1.7176 I-14.6533 J4.6016
G02 X-13.5571 Y3.5263 I5.8744 J-0.9897
G02 X-12.5897 Y4.6302 I3.1440 J-1.7793
G02 X-14.1534 Y4.4871 I-0.9946 J2.2538
G02 X-16.0041 Y5.0979 I2.7930 J11.5733
G03 X-18.6344 Y6.0149 I-5.6361 J-11.9353
G03 X-20.8087 Y5.8604 I-0.8658 J-3.1929
G03 X-22.1368 Y4.6302 I1.5138 J-2.9663
G01 X-23.0375 Y2.9921
G02 X-24.1456 Y1.5227 I-5.1426 J2.7258
G01 X-25.0031 Y0.6614
G02 X-27.3182 I-1.1576 J1.4806
G02 X-27.2564 Y2.3115 I9.1003 J0.4851
G01 X-27.1859 Y2.9986
G03 X-24.3185 Y4.4910 I0.1197 J3.2709
G03 X-23.2172 Y7.9154 I-5.4951 J3.6566
G03 X-26.0333 Y7.0711 I-0.0967 J-4.7962
G03 X-27.0536 Y5.9972 I2.2601 J-3.1689
G03 X-26.5162 Y13.6076 I-114.3268 J11.8972
G02 X-26.3556 Y17.6246 I35.5863 J0.5885
G02 X10.9492 Y41.5975 I28.2180 J-2.8988
G02 X25.9071 Y29.6113 I-9.3555 J-27.0012
G02 X22.7542 Y26.7449 I-46.1276 J47.5732
G03 X21.4765 Y23.3962 I2.7294 J-2.9595
G03 X23.1427 Y21.0279 I3.2678 J0.5288
G01 X23.4210 Y20.8720
G01 X23.7243 Y20.7257
G03 X22.3832 Y20.3735 I-0.0214 J-2.6488
G03 X21.9565 Y19.5433 I0.7669 J-0.9188
G01 X21.9384 Y19.0941
G03 X21.0006 Y20.3358 I-9.7149 J-6.3626
G02 X20.1745 Y22.0927 I3.7497 J2.8357
G03 X18.1901 Y23.1512 I-2.5051 J-2.3068
G02 X16.4774 Y23.4840 I0.7554 J8.4626
G01 X16.2057 Y23.5920
G02 X16.5976 Y21.9187 I-8.9692 J-2.9830
G03 X17.1080 Y20.2604 I4.6777 J0.5320
G03 X17.9917 Y19.2264 I3.0619 J1.7220
G02 X20.4391 Y17.7271 I-0.5749 J-3.6856
G03 X18.9893 Y17.2416 I0.3522 J-3.4596
G03 X18.2669 Y15.9834 I0.8492 J-1.3240
G01 X18.2563 Y15.5442
G03 X17.2178 Y17.7601 I-8.1633 J-2.4746
G01 X17.0215 Y18.0137
G03 X14.2337 Y18.4203 I-1.9211 J-3.4112
G03 X11.7078 Y17.0435 I0.6675 J-4.2301
G02 X8.8949 Y12.6735 I-24.3735 J12.5987
G01 X8.3373 Y12.0263
G01 X7.7611 Y11.4432
G02 X10.0887 Y8.9958 I-6.8673 J-8.8614
G03 X11.8401 Y6.5485 I26.5543 J17.1533
G03 X13.3056 Y5.6853 I2.1913 J2.0448
G03 X16.9096 Y5.8688 I1.5172 J5.6871
G01 X17.1759 Y5.9972
G01 X18.3334 Y8.1139
G01 X19.4910 Y10.2306
G03 X19.6993 Y9.2640 I2.3841 J0.0082
G03 X20.5696 Y8.7155 I0.8868 J0.4422
G01 X21.0037 Y8.6981
G01 X21.5415 Y8.7313
G02 X19.4910 Y6.3941 I-13.8098 J10.0480
G03 X18.1397 Y4.4190 I1.1065 J-2.2068
G03 X18.2563 Y2.5797 I6.1060 J-0.5363
G03 X20.0782 Y3.0793 I-0.6349 J5.8869
G03 X21.4237 Y4.7879 I-1.0065 J2.1766
G02 X22.5490 Y7.9417 I11.2871 J-2.2498
G02 X23.0562 Y8.4093 I0.7956 J-0.3542
G01 X23.1818 Y8.3937
G01 X23.3054 Y8.3123
G01 X23.3788 Y7.8867
G01 X23.4496 Y7.5796
G01 X23.5306 Y7.3759
G01 X23.6347 Y7.2598
G01 X23.7748 Y7.2161
G01 X23.9638 Y7.2292
G01 X24.5401 Y7.3642
G02 X23.7177 Y3.5203 I-10.0704 J0.1447
G01 X23.4343 Y2.8862
G00 Z2.0000 F480

;No. 2: Engraving 4
G00 X42.3688 Y-4.1923 Z2.0000 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z0.0000 F3.000
G01 Z-1.0000
G02 X36.6889 Y-2.0505 I1.0694 J11.4386 F15.000
G02 X32.4800 Y4.1611 I10.7041 J11.7845
G02 X31.9043 Y7.3642 I8.4983 J3.1807
G01 X32.4807 Y7.2292
G01 X32.6696 Y7.2161
G01 X32.8098 Y7.2598
G01 X32.9139 Y7.3759
G01 X32.9949 Y7.5796
G01 X33.1391 Y8.3123
G01 X33.2626 Y8.3937
G01 X33.3883 Y8.4093
G02 X33.8954 Y7.9417 I-0.2885 J-0.8218
G02 X34.9029 Y5.3137 I-10.1523 J-5.3992
G03 X35.4008 Y3.8973 I3.4867 J0.4299
G03 X36.9735 Y2.8418 I2.2392 J1.6371
G03 X38.1882 Y2.5797 I2.3661 J8.0189
G03 X38.3047 Y4.4190 I-5.3063 J1.2595
G03 X36.9535 Y6.3941 I-2.4562 J-0.2307
G02 X34.9029 Y8.7313 I11.7680 J12.3929
G03 X36.0566 Y8.7450 I0.5385 J3.2193
G03 X36.8066 Y9.4148 I-0.1465 J0.9188
G01 X36.8969 Y9.7786
G01 X36.9535 Y10.2306
G01 X38.1110 Y8.1139
G01 X39.2686 Y5.9972
G03 X42.0149 Y5.5015 I2.3019 J4.8981
G03 X44.1086 Y6.1135 I-0.0716 J4.1326
G03 X45.0632 Y7.1436 I-2.1479 J2.9479
G01 X45.4938 Y7.7531
G02 X47.3618 Y10.2386 I14.9613 J-9.2988
G02 X48.6833 Y11.4432 I7.5285 J-6.9322
G02 X46.0142 Y14.8459 I12.8414 J12.8215
G01 X45.5563 Y15.5960
G01 X44.7367 Y17.0435
G03 X42.2108 Y18.4203 I-3.1936 J-2.8537
G03 X39.4229 Y18.0137 I-0.8668 J-3.8178
G03 X38.4137 Y16.1591 I4.9229 J-3.8807
G01 X38.1882 Y15.5442
G03 X37.9662 Y16.7075 I-2.0356 J0.2142
G03 X37.0700 Y17.4432 I-1.5382 J-0.9600
G01 X36.5890 Y17.6043
G01 X36.0054 Y17.7271
G02 X38.4528 Y19.2264 I3.0221 J-2.1860
G03 X39.7377 Y21.3579 I-2.2181 J2.7902
G02 X40.0616 Y23.0405 I29.8392 J-4.8720
G01 X40.1406 Y23.3175
G01 X40.2387 Y23.5920
G02 X38.7235 Y23.2203 I-2.0897 J5.2440
G03 X37.0579 Y22.7231 I0.1817 J-3.6471
G03 X36.2700 Y22.0927 I2.2611 J-3.6338
G02 X34.9728 Y19.7553 I-5.0354 J1.2658
G01 X34.7369 Y19.4478
G01 X34.5061 Y19.0941
G03 X34.3420 Y20.0440 I-1.8236 J0.1742
G03 X33.4925 Y20.6171 I-1.0022 J-0.5695
G01 X33.1305 Y20.6822
G01 X32.7201 Y20.7257
G03 X34.7214 Y22.5379 I-1.3583 J3.5110
G03 X34.6053 Y25.4892 I-3.2813 J1.3488
G03 X33.6903 Y26.7449 I-3.5948 J-1.6581
G02 X30.5373 Y29.6113 I36.9442 J43.8060
G02 X54.5703 Y43.1050 I24.1050 J-14.7833
G02 X82.9469 Y14.7285 I-0.0405 J-28.4170
G03 X83.3108 Y8.1231 I69.3682 J0.5085
G01 X83.4981 Y5.9972
G03 X80.7128 Y7.8052 I-3.4344 J-2.2414
G01 X80.1843 Y7.8837
G01 X79.6617 Y7.9154
G03 X80.7629 Y4.4910 I6.5972 J0.2323
G03 X83.6304 Y2.9986 I2.7477 J1.7785
G02 X83.7647 Y1.1501 I-12.2370 J-1.8178
G01 X83.7627 Y0.6614
G02 X81.4476 I-1.1575 J1.4805
G01 X80.5900 Y1.5227
G02 X79.4819 Y2.9921 I4.0345 J4.1951
G01 X78.5813 Y4.6302
G03 X76.9604 Y5.9773 I-2.6098 J-1.4915
G03 X75.0788 Y6.0149 I-1.0137 J-3.6306
G03 X72.4486 Y5.0979 I4.0601 J-15.8761
G02 X70.3128 Y4.4419 I-3.5424 J7.7289
G02 X69.0342 Y4.6302 I-0.3522 J2.0439
G02 X70.3366 Y2.7761 I-2.2995 J-2.9997
G02 X70.8331 Y0.6388 I-17.1749 J-5.1162
G03 X71.4688 Y-1.1454 I5.4647 J0.9418
G03 X74.0067 Y-2.9031 I3.4074 J2.2087
G03 X75.8643 Y-2.7109 I0.3407 J5.7772
G02 X78.3050 Y-2.1976 I6.4655 J-24.6850
G02 X79.8875 Y-2.2230 I0.7340 J-3.5789
G02 X80.9555 Y-3.3644 I-0.3582 J-1.4055
G02 X80.9815 Y-4.6009 I-2.8571 J-0.6787
G02 X80.2776 Y-5.1014 I-0.7334 J0.2861
G02 X78.7672 Y-5.0435 I-0.3458 J10.7043
G03 X77.0064 Y-5.1872 I-0.5465 J-4.1628
G03 X74.4802 Y-8.2021 I1.1735 J-3.5491
G03 X77.1440 Y-8.2426 I1.4442 J7.3597
G03 X78.4489 Y-7.9154 I-0.7102 J5.5987
G02 X80.4190 Y-6.7869 I5.2941 J-6.9577
G02 X81.3367 Y-6.6542 I0.7091 J-1.6647
G02 X81.9988 Y-7.3863 I-0.1901 J-0.8374
G02 X81.4492 Y-9.1031 I-2.2980 J-0.2107
G02 X79.0295 Y-10.9193 I-5.2098 J4.4211
G02 X74.0833 Y-11.8842 I-4.3458 J9.1169
G02 X67.1036 Y-10.3863 I0.5486 J19.5668
G02 X61.6438 Y-6.1757 I4.7614 J11.8190
G02 X59.7517 Y-1.6536 I9.0612 J6.4481
G02 X59.0682 Y2.8663 I214.5502 J34.7564
G03 X62.0024 Y1.8284 I2.3324 J1.9274
G03 X64.3287 Y5.4846 I-0.7302 J3.0328
G03 X61.6479 Y8.0478 I-3.0314 J-0.4870
G03 X59.8253 Y12.9047 I-2.3182 J1.9006
G03 X56.3342 Y9.1281 I-0.6502 J-2.9009
G03 X52.5090 Y8.0090 I-1.2609 J-2.7868
G03 X54.4747 Y3.3221 I2.4555 J-1.7258
G03 X56.3342 Y3.5278 I0.6104 J2.9903
G01 X54.9373 Y2.0774
G01 X53.0489 Y0.1323
G02 X46.1418 Y-3.9153 I-10.3273 J9.7063
G02 X42.3688 Y-4.1923 I-2.7349 J11.4179
G00 Z2.0000 F480

;No. 3: Engraving 1
G00 X28.2222 Y-16.9333 Z2.0000 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z0.0000 F3.000
G01 Z-1.0000
G02 X55.3502 Y-18.6724 I0.7068 J-201.4291 F15.000
G02 X72.7164 Y-22.1147 I-17.4545 J-133.5822
G01 X72.0328 Y-24.4299
G03 X52.1422 Y-20.7151 I-35.3527 J-134.1862
G03 X20.6314 Y-19.5064 I-23.9200 J-212.2317
G03 X-3.6832 Y-21.8537 I5.4165 J-183.2101
G03 X-15.5883 Y-24.4299 I19.6353 J-119.5345
G01 X-16.2718 Y-22.1147
G02 X3.9563 Y-18.3073 I36.0887 J-136.0933
G02 X28.2222 Y-16.9333 I23.7987 J-205.3471
G01 Z-1.5000 F3.000
G03 X1.0943 Y-18.6724 I-0.7068 J-201.4291 F15.000
G03 X-16.2718 Y-22.1147 I17.4538 J-133.5779
G01 X-15.5883 Y-24.4299
G02 X4.3023 Y-20.7151 I35.3527 J-134.1862
G02 X35.8130 Y-19.5064 I23.9199 J-212.2304
G02 X60.1277 Y-21.8537 I-5.4165 J-183.2101
G02 X72.0328 Y-24.4299 I-19.6345 J-119.5317
G01 X72.7164 Y-22.1147
G03 X52.4881 Y-18.3073 I-36.0884 J-136.0920
G03 X28.2222 Y-16.9333 I-23.7987 J-205.3471
G00 Z2.0000 F480

;No. 4: Engraving 2
G00 X-4.8862 Y-30.2918 Z2.0000 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z0.0000 F3.000
G01 Z-1.0000
G03 X14.5998 Y-31.5943 I27.7745 J269.1190 F15.000
G03 X50.2113 Y-31.2081 I13.4605 J400.9283
G03 X64.5840 Y-29.9005 I-11.4344 J205.3184
G03 X73.8343 Y-28.2123 I-9.1612 J76.3845
G03 X78.0938 Y-26.7207 I-4.7446 J20.3760
G01 X78.6817 Y-26.3954
G01 X79.1766 Y-26.0615
G03 X80.2753 Y-24.7311 I-2.7421 J3.3836
G03 X80.4995 Y-23.6802 I-2.2835 J1.0364
G02 X83.6444 Y-12.3037 I55.8326 J-9.3116
G02 X90.2263 Y1.2025 I86.3417 J-33.7194
G02 X98.7778 Y14.1772 I129.8750 J-76.2933
G02 X94.5924 Y12.1012 I-9.9682 J14.8394
G02 X90.7630 Y11.8339 I-2.4667 J7.7730
G03 X88.5983 Y11.9080 I-1.3681 J-8.3105
G03 X86.9157 Y11.4432 I0.8839 J-6.4783
G01 X86.8381 Y12.3891
G01 X86.7613 Y13.3614
G03 X91.8562 Y13.6552 I2.4083 J2.5606
G03 X87.2076 Y18.5416 I-2.6102 J2.1712
G03 X86.3644 Y17.5948 I2.1573 J-2.7701
G03 X85.1297 Y23.4597 I-37.1724 J-4.7632
G03 X90.4121 Y23.9746 I2.4479 J2.2406
G03 X88.2671 Y29.2563 I-2.8286 J1.9277
G03 X84.1816 Y25.9292 I-0.7021 J-3.3098
G03 X81.8445 Y30.8239 I-32.6484 J-12.5833
G03 X86.9157 Y33.8446 I1.6302 J3.0303
G03 X80.0806 Y33.5580 I-3.4224 J-0.0269
G03 X77.0820 Y37.2401 I-26.9329 J-18.8713
G03 X76.5995 Y44.0576 I-0.1543 J3.4149
G03 X73.5321 Y40.3931 I0.3539 J-3.4123
G03 X70.7981 Y42.4215 I-15.6464 J-18.2324
G03 X72.3432 Y47.7501 I-1.0091 J3.1809
G03 X67.2334 Y47.9926 I-2.6671 J-2.2423
G03 X66.3002 Y44.6264 I2.2454 J-2.4349
G03 X62.8826 Y45.8391 I-10.4533 J-24.0365
G03 X64.2496 Y48.4408 I-2.0060 J2.7140
G03 X61.7299 Y51.7050 I-3.4883 J-0.0880
G03 X57.3240 Y47.9588 I-1.0298 J-3.2528
G03 X57.8335 Y46.6549 I3.7699 J0.7216
G03 X53.8868 Y46.8092 I-3.2424 J-32.3819
G03 X54.7614 Y48.3833 I-2.7053 J2.5331
G03 X53.2396 Y51.8120 I-3.2195 J0.6231
G03 X48.1355 Y50.3207 I-1.9301 J-2.8745
G03 X49.2346 Y46.2580 I3.1593 J-1.3253
G03 X44.7367 Y45.1556 I5.0642 J-30.3891
G03 X41.6057 Y49.9401 I-3.1491 J1.3560
G03 X38.0750 Y46.8727 I-0.0164 J-3.5469
G03 X39.5356 Y43.8594 I3.1414 J-0.3379
G01 X39.9998 Y43.5942
G01 X40.5033 Y43.3917
G03 X36.4023 Y40.7899 I15.0711 J-28.2892
G03 X36.5255 Y42.6247 I-5.0368 J1.2599
G03 X30.2728 Y50.3370 I-8.9413 J-0.8583
G02 X29.7215 Y60.5896 I235.3336 J17.7941
G02 X38.8717 Y59.9060 I-2.2339 J-91.4929
G01 Y64.9552
G02 X29.7215 Y64.4040 I-11.9588 J122.3019
G02 X30.1322 Y73.0159 I83.2843 J0.3443
G01 X30.2728 Y74.2377
G01 X26.1717
G02 X26.7229 Y64.4040 I-82.3799 J-9.5502
G02 X17.5728 Y64.9552 I2.5677 J118.8531
G01 Y59.9060
G02 X26.7229 Y60.5896 I11.5874 J-93.5313
G02 X26.1717 Y50.3370 I-261.0877 J8.8966
G03 X19.8878 Y41.8924 I2.6620 J-8.5411
G03 X20.0422 Y40.7899 I8.5528 J0.6356
G03 X15.9411 Y43.3917 I-19.1755 J-25.6932
G03 X18.2815 Y45.7117 I-0.9419 J3.2907
G03 X16.1914 Y49.6721 I-3.2985 J0.7910
G03 X11.5939 Y45.4749 I-1.3382 J-3.1508
G01 X11.7078 Y45.1556
G03 X7.2099 Y46.2580 I-9.5616 J-29.2849
G03 X6.7903 Y51.9810 I-2.0320 J2.7279
G03 X1.6845 Y49.6810 I-1.6462 J-3.1627
G03 X2.1855 Y47.2949 I2.8271 J-0.6521
G01 X2.5576 Y46.8092
G03 X-1.3890 Y46.6549 I-0.7043 J-32.5358
G03 X-3.9052 Y51.8407 I-2.8364 J1.8271
G03 X-7.7861 Y48.7909 I-0.3575 J-3.5391
G03 X-6.7228 Y46.0867 I3.1968 J-0.3041
G01 X-6.4382 Y45.8391
G03 X-9.8557 Y44.6264 I8.4228 J-29.1580
G03 X-11.9205 Y48.7240 I-3.3033 J0.9046
G03 X-15.8571 Y43.4042 I-1.3447 J-3.1214
G03 X-14.3536 Y42.4215 I2.5920 J2.3242
G03 X-17.0877 Y40.3931 I16.9274 J-25.6725
G03 X-23.9007 Y40.6576 I-3.4011 J0.2703
G03 X-20.6375 Y37.2401 I3.3982 J-0.0219
G03 X-23.6361 Y33.5580 I23.9271 J-22.5480
G03 X-30.4711 Y33.8446 I-3.4126 J0.2596
G03 X-25.4000 Y30.8239 I3.4409 J0.0095
G03 X-27.7372 Y25.9292 I30.3199 J-17.4827
G03 X-34.5502 I-3.4065 J-0.0110
G03 X-31.4828 Y22.3984 I3.5469 J-0.0164
G03 X-28.6852 Y23.4597 I0.3208 J3.3721
G03 X-29.9200 Y17.5948 I35.9282 J-10.6265
G03 X-35.7753 Y14.2000 I-2.8915 J-1.7598
G03 X-31.7520 Y12.5508 I3.0236 J1.6442
G03 X-30.3168 Y13.3614 I-0.8021 J3.0958
G01 X-30.3937 Y12.3891
G01 X-30.4711 Y11.4432
G03 X-33.2685 Y11.9397 I-2.4087 J-5.4424
G02 X-35.4107 Y11.7315 I-4.5838 J36.0369
G02 X-38.5744 Y12.2443 I-0.3131 J8.0842
G02 X-42.3333 Y14.1772 I7.0753 J18.3804
G02 X-31.1446 Y-3.5943 I-110.5293 J-81.9957
G02 X-25.4832 Y-17.3665 I-68.2195 J-36.0931
G02 X-24.0550 Y-23.6802 I-47.5300 J-14.0698
G03 X-23.2543 Y-25.5432 I2.6510 J0.0359
G01 X-22.7321 Y-26.0615
G03 X-20.2027 Y-27.3447 I5.8308 J8.3588
G03 X-15.1121 Y-28.7437 I12.5257 J35.6153
G03 X-4.8862 Y-30.2918 I21.6385 J108.3829
G00 Z2.0000 F480

;No. 5: Engraving 5
G00 X27.1423 Y36.3796 Z2.0000 F2100
G00 Z0.5000 F480
G01 Z0.0000 F3.000
G01 Z-1.0000
G02 X25.2375 Y46.5478 I1.5035 J5.5442 F15.000
G02 X28.2222 Y47.7132 I3.5399 J-4.6616
G02 X32.6367 Y38.8221 I-0.5183 J-5.7987
G02 X28.2222 Y36.1817 I-4.9213 J3.2174
G01 X27.6738 Y36.2567
G01 X27.1423 Y36.3796
G00 Z2.0000 F480
G00 X0.0000 Y0.0000 F2100

M05

I am not really sure whether the I and J as coordinates should be there, but I don’t know Marlin. My gcode has only got X/Y/Z (but it is processed with Estlcam as well).

The I and J coordinates are for the G02 and G03 commands to process them as arcs.

But the question is how are you telling yiur machine where Z=0 is.

You can do this one of several ways.

The test crown code has early on the command G92 X0 Y0 Z0 which tells the machine “wherever you are right now is the coordinate origin.” This can be added to Estlcam’s start code.

I have a macro that lets me set my coordinate origin, and do not include it as a part of my program code.

Or if you can always set your home position to be a specific height above the spoilboard, using a bit setter or the fixed ring on the end mills, you can simply set up your machine to home to the correct location and manipulate the zero crosshairs in Estlcam to represent the home position. (This is actually kind of ridiculous, I think, but it is possible if you can’t make the translation ny other way.)

Oh, and while you are in the settings, for your coordinates page,

Check off the box in the “F” column that says “repeat” or else.Marlin might decide to keep your Z plunge rate (really slow) as the speed in between cuts, and.not use the “rapid” rate

Take a look at the coordinates doc too:

https://docs.v1e.com/learn/coordinates/

Also make sure you go though this section to. It makes life a TON easier

https://docs.v1e.com/tools/milling-basics/

Thanks. I just copied the top part off f guide from crown test and it worked perfect. I couldn’t figure what I was missing. But I’m glad you gave me a start. Obviously I’ll need more experience but I can now cut chat I was looking for.

The G92 is likely the one that mattered.